Stožiare odstupňované
![[obrázok]](../../../data/images/ocelove-osvetlovacie-stoziare/stoziare-odstupnovane/odstupnovane1.jpg)
![[obrázok]](../../../data/images/ocelove-osvetlovacie-stoziare/stoziare-odstupnovane/odstupnovane2.jpg)
![[obrázok]](../../../data/images/ocelove-osvetlovacie-stoziare/stoziare-odstupnovane/odstupnovane3.jpg)
Typ | Nadzemná výška (m) |
Hm | Lm | L1m | L2m | Dmm | Hmotn. kg |
TkN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB 3/60 | 3,0 | 0,6 | 3,6 | 2,0 | 1,6 | 60 | 26,0 | 0,72 |
SB 4/60 | 4,0 | 0,6 | 4,6 | 2,0 | 2,6 | 60 | 31,0 | 0,53 |
SB 5/60 | 5,0 | 0,8 | 5,8 | 3,0 | 2,8 | 60 | 41,0 | 0,55 |
SB 3/76 | 3,0 | 0,6 | 3,0 | 2,0 | 1,6 | 76 | 27,5 | 0,52 |
SB 4/76 | 4,0 | 0,6 | 4,0 | 2,0 | 2,6 | 76 | 31,0 | 0,53 |
SB 5/76 | 5,0 | 0,8 | 5,0 | 3,0 | 2,8 | 76 | 46,0 | 0,60 |
Príruba |
||||||||
SB 3/60 P | 3,0 | 300x300x10 | 3,6 | 1,4 | 1,6 | 60 | 26,0 | 0,72 |
SB 4/60 P | 4,0 | 300x300x10 | 4,6 | 1,4 | 2,6 | 60 | 31,0 | 0,53 |
SB 5/60 P | 5,0 | 300x300x10 | 5,8 | 2,2 | 2,8 | 60 | 41,0 | 0,55 |
SB 3/76 P | 3,0 | 300x300x10 | 3,0 | 1,4 | 1,6 | 76 | 31,0 | 0,53 |
SB 4/76 P | 4,0 | 300x300x10 | 4,0 | 1,4 | 2,6 | 76 | 31,0 | 0,53 |
SB 5/76 P | 5,0 | 300x300x10 | 5,0 | 2,2 | 2,8 | 76 | 46,0 | 0,60 |
Dvierka stožiara: zapustené 85x400 mm
Uzamykanie dvierok: trojhranný zámok
Vybavenie stožiara: prístrojová lišta s dvoma presuvnými maticami M6, vnútorná a vonkajšia ochranná svorka (M8, M10)
Typ | Nadzemná výška (m) |
Em | Lm | L1m | L2m | L3m | D/D1 mm | Hmotn. kg |
TkN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB 6/60 | 6,0 | 1,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 60/114 | 57,0 | 0,48 |
SB 7/60 | 7,0 | 1,0 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 60/114 | 61,0 | 0,41 |
SB 8/60 | 8,0 | 1,0 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 60/114 | 69,0 | 0,32 |
SB 6/76 | 6,0 | 1,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 76/114 | 59,0 | 0,48 |
SB 7/76 | 7,0 | 1,0 | 8,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 76/114 | 65,0 | 0,41 |
SB 8/76 | 8,0 | 1,0 | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 76/133 | 73,0 | 0,32 |
Príruba |
|||||||||
SB 6/60 P | 6,0 | 400x400x15 | 3,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 60/114 | 70,0 | 0,48 |
SB 7/60 P | 7,0 | 400x400x15 | 4,6 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 60/114 | 75,0 | 0,41 |
SB 8/60 P | 8,0 | 400x400x15 | 5,8 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 60/114 | 82,0 | 0,32 |
SB 6/76 P | 6,0 | 400x400x15 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 76/114 | 77,0 | 0,48 |
SB 7/76 P | 7,0 | 400x400x15 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 76/114 | 83,0 | 0,41 |
SB 8/76 P | 8,0 | 400x400x15 | 5,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 76/133 | 91,0 | 0,32 |
Typ | Nadzemná výška (m) |
Em | Lm | L1m | L2m | L3m | D/D1 mm | Hmotn. kg |
TkN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SB 8/89 | 8,0 | 1,5 | 9,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 89/159 | 117,0 | 1,05 |
SB 9/89 | 9,0 | 1,5 | 10,5 | 3,5 | 2,5 | 4,5 | 89/159 | 124,0 | 0,85 |
SB 10/89 | 10,0 | 1,5 | 11,5 | 3,5 | 3,0 | 5,0 | 89/159 | 134,0 | 0,78 |
SB 10/114 | 10,0 | 1,5 | 11,5 | 3,5 | 3,5 | 4,5 | 114/219 | 230,0 | 1,55 |
SB 12/114 | 12,0 | 1,5 | 13,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 114/219 | 265,0 | 1,40 |
SB 14/114 | 14,0 | 1,5 | 15,5 | 3,5 | 7,0 | 5,0 | 114/219 | 301,0 | 1,28 |
Príruba |
|||||||||
SB 8/89 P | 8,0 | 400x400x15 | 8,0 | 2,0 | 2,5 | 3,5 | 89/159 | 109,0 | 1,05 |
SB 9/89 P | 9,0 | 400x400x15 | 9,0 | 2,0 | 2,5 | 4,5 | 89/159 | 117,0 | 0,85 |
SB 10/89 P | 10,0 | 400x400x15 | 10,0 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 89/159 | 125,0 | 0,78 |
SB 10/114P | 10,0 | 500x500x20 | 10,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 114/219 | 218,0 | 1,55 |
SB 12/114P | 12,0 | 500x500x20 | 12,0 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | 114/219 | 245,0 | 1,40 |
SB 14/114P | 14,0 | 500x500x20 | 14,0 | 2,0 | 7,0 | 5,0 | 114/219 | 287,0 | 1,28 |
Dvierka stožiara: zapustené 90x400 mm, 120x400 mm
Uzamykanie dvierok: trojhranný zámok
Vybavenie stožiara: prístrojová lišta s dvoma presuvnými maticami M6, vnútorná a vonkajšia ochranná svorka (M8, M10)
Typ | Nadzemná výška (m) |
Em | Lm | Dmm |
---|---|---|---|---|
SB 16/114 | 16,0 | 1,8 | 17,8 | 114 |
SB 18/114 | 18,0 | 2,0 | 20,0 | 114 |
SB 20/114 | 20,0 | 2,0 | 22,0 | 114 |
SB 22/114 | 22,0 | 2,2 | 24,2 | 114 |
SB 24/114 | 24,0 | 2,5 | 26,5 | 114 |
Príruba |
||||
SB 16/114 P | 16,0 | áno | 16,0 | 114 |
SB 18/114 P | 18,0 | áno | 18,0 | 114 |
SB 20/114 P | 20,0 | áno | 20,0 | 114 |
SB 22/114 P | 22,0 | áno | 22,0 | 114 |
SB 24/114 P | 24,0 | áno | 24,0 | 114 |